Manual:Integrat/Generale/Cautari/Setari: Diferență între versiuni
Clarificare cataloage Articole, Nestocate si Stocate |
Setari: corelare cu formularul actual, culori de acces si font normal; completari punctuale documentate. |
||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
Pagina permite stabilirea datei de inceput pentru afisarea documentelor si a metodei de cautare pentru fiecare catalog. | Pagina permite stabilirea datei de inceput pentru afisarea documentelor si a metodei de cautare pentru fiecare catalog. | ||
Setarile descrise sunt disponibile pentru Utilizator, Administrator si Super. | |||
== Metode de cautare == | == Metode de cautare == | ||
| Linia 18: | Linia 20: | ||
Grupul '''Cataloage''' include si '''Centru cost'''. | Grupul '''Cataloage''' include si '''Centru cost'''. | ||
== Schimb metoda de cautare la toate cataloagele == | == <span style="font-weight:normal;">Schimb metoda de cautare la toate cataloagele</span> == | ||
Butonul aplica metoda selectata cataloagelor din toate cele cinci grupuri. Selectarea optiunii '''Abandon''' pastreaza metodele existente. | Butonul aplica metoda selectata cataloagelor din toate cele cinci grupuri. Selectarea optiunii '''Abandon''' pastreaza metodele existente. | ||
==Data de inceput se completeaza implicit cu: == | == <span style="font-weight:normal;">Data de inceput se completeaza implicit cu:</span> == | ||
Data incepand cu care se afiseaza documentele. Puteti opta pentru: prima zi a lunii anterioare in raport cu ziua curenta, prima zi a lunii curente, prima zi a lunii contabile deschise sau ultimele N zile in raport cu ziua curenta. | Data incepand cu care se afiseaza documentele. Puteti opta pentru: prima zi a lunii anterioare in raport cu ziua curenta, prima zi a lunii curente, prima zi a lunii contabile deschise sau ultimele N zile in raport cu ziua curenta. | ||
==Zile == | == <span style="font-weight:normal;">Zile</span> == | ||
Numarul de zile in raport cu ziua curenta pentru care se listeaza documentele. Valoarea '''0''' corespunde zilei curente. | Numarul de zile in raport cu ziua curenta pentru care se listeaza documentele. Valoarea '''0''' corespunde zilei curente. | ||
==Terti == | == <span style="font-weight:normal;">Terti</span> == | ||
Catalog de terti - furnizori sau clienti. | Catalog de terti - furnizori sau clienti. | ||
==Zone == | == <span style="font-weight:normal;">Zone</span> == | ||
Catalog de zone geografice/de distributie a clientilor. | Catalog de zone geografice/de distributie a clientilor. | ||
==Retele == | == <span style="font-weight:normal;">Retele</span> == | ||
Catalog de retele in care incadram clientii. | Catalog de retele in care incadram clientii. | ||
==Tip tert == | == <span style="font-weight:normal;">Tip tert</span> == | ||
Catalog de tipuri in care incadram tertii (ex.: KA, distribuitor, client direct etc.). | Catalog de tipuri in care incadram tertii (ex.: KA, distribuitor, client direct etc.). | ||
==Contacte == | == <span style="font-weight:normal;">Contacte</span> == | ||
Catalog de contacte ale tertilor care contine informatii despre nume, functie, telefon, adresa de email. Mai poate contine date despre actul de identitate si autovehiculul condus, daca persoana de contact este folosita ca delegat. | Catalog de contacte ale tertilor care contine informatii despre nume, functie, telefon, adresa de email. Mai poate contine date despre actul de identitate si autovehiculul condus, daca persoana de contact este folosita ca delegat. | ||
==Puncte == | == <span style="font-weight:normal;">Puncte</span> == | ||
Catalog al punctelor de lucru ale tertilor. Contine adresa, agentul, delegatul, adresa de email si orarul sau zilele de livrare. | Catalog al punctelor de lucru ale tertilor. Contine adresa, agentul, delegatul, adresa de email si orarul sau zilele de livrare. | ||
==Articole == | == <span style="font-weight:normal;">Articole</span> == | ||
Catalogul complet de articole, indiferent daca acestea sunt stocate sau nestocate. | Catalogul complet de articole, indiferent daca acestea sunt stocate sau nestocate. | ||
==Grupe == | == <span style="font-weight:normal;">Grupe</span> == | ||
Catalogul de grupe de articole. | Catalogul de grupe de articole. | ||
==Sortiment == | == <span style="font-weight:normal;">Sortiment</span> == | ||
Catalogul de sortimente. | Catalogul de sortimente. | ||
==Brand == | == <span style="font-weight:normal;">Brand</span> == | ||
Catalogul de branduri. | Catalogul de branduri. | ||
==Sezon == | == <span style="font-weight:normal;">Sezon</span> == | ||
Catalogul de sezoane. | Catalogul de sezoane. | ||
==MF == | == <span style="font-weight:normal;">MF</span> == | ||
Catalogul de mijloace fixe din firma. | Catalogul de mijloace fixe din firma. | ||
==Nestocate == | == <span style="font-weight:normal;">Nestocate</span> == | ||
Catalogul de articole filtrat pentru afisarea numai a articolelor nestocate. | Catalogul de articole filtrat pentru afisarea numai a articolelor nestocate. | ||
==Stocate == | == <span style="font-weight:normal;">Stocate</span> == | ||
Catalogul de articole filtrat pentru afisarea numai a articolelor stocate. | Catalogul de articole filtrat pentru afisarea numai a articolelor stocate. | ||
==Articole - terti == | == <span style="font-weight:normal;">Articole - terti</span> == | ||
Catalogul de articole in care se evidentiaza si codul intern al partenerului. | Catalogul de articole in care se evidentiaza si codul intern al partenerului. | ||
==UM == | == <span style="font-weight:normal;">UM</span> == | ||
Catalog de unitati de masura. | Catalog de unitati de masura. | ||
==POS == | == <span style="font-weight:normal;">POS</span> == | ||
Catalog de articole folosit in ferestrele de POS. | Catalog de articole folosit in ferestrele de POS. | ||
==Case asig. == | ==Case asig. == | ||
| Linia 91: | Linia 92: | ||
==ITM_Spor == | ==ITM_Spor == | ||
Catalog de tipuri de sporuri conform ITM. | Catalog de tipuri de sporuri conform ITM. | ||
==Model == | == <span style="font-weight:normal;">Model</span> == | ||
Catalog de modele de anexe la contractele de paza si protectie. | Catalog de modele de anexe la contractele de paza si protectie. | ||
==Obiective == | == <span style="font-weight:normal;">Obiective</span> == | ||
Catalog de obiective la contractele de Paza si protectie. | Catalog de obiective la contractele de Paza si protectie. | ||
==Tip anexa == | == <span style="font-weight:normal;">Tip anexa</span> == | ||
Catalog de tipuri de anexe la contractele de Paza si protectie. | Catalog de tipuri de anexe la contractele de Paza si protectie. | ||
==Analitice == | == <span style="font-weight:normal;">Analitice</span> == | ||
Catalog de analitice. Contine tertii, gestiunile, angajatii, casele, bancile si conturile din planul de conturi. Este utilizat la selectia analiticului operatiilor de incasare si plata. | Catalog de analitice. Contine tertii, gestiunile, angajatii, casele, bancile si conturile din planul de conturi. Este utilizat la selectia analiticului operatiilor de incasare si plata. | ||
==Angajati == | ==Angajati == | ||
Catalogul angajatilor din firma. Contine datele personale ale angajatului, date privind brutul negociat, eventualele sporuri si numarul de zile de CO din contractul de munca. Contine si informatii despre persoanele aflate in intretinere. | Catalogul angajatilor din firma. Contine datele personale ale angajatului, date privind brutul negociat, eventualele sporuri si numarul de zile de CO din contractul de munca. Contine si informatii despre persoanele aflate in intretinere. | ||
==Vanzatori == | == <span style="font-weight:normal;">Vanzatori</span> == | ||
Catalogul angajatilor care sunt implicati in activitatea de vanzare. | Catalogul angajatilor care sunt implicati in activitatea de vanzare. | ||
==Agenti == | == <span style="font-weight:normal;">Agenti</span> == | ||
Catalogul angajatilor care sunt agenti. | Catalogul angajatilor care sunt agenti. | ||
==Delegati == | == <span style="font-weight:normal;">Delegati</span> == | ||
Catalogul angajatilor care sunt delegati. | Catalogul angajatilor care sunt delegati. | ||
==Gestionari == | == <span style="font-weight:normal;">Gestionari</span> == | ||
Catalogul angajatilor care sunt gestionari. | Catalogul angajatilor care sunt gestionari. | ||
==Pregatitori == | == <span style="font-weight:normal;">Pregatitori</span> == | ||
Catalogul angajatilor care sunt pregatitori. | Catalogul angajatilor care sunt pregatitori. | ||
==Asociati == | == <span style="font-weight:normal;">Asociati</span> == | ||
Catalogul asociatilor firmei. | Catalogul asociatilor firmei. | ||
==Banci == | == <span style="font-weight:normal;">Banci</span> == | ||
Catalogul bancilor cu care se fac operatii de incasari si plati. | Catalogul bancilor cu care se fac operatii de incasari si plati. | ||
==Casa == | == <span style="font-weight:normal;">Casa</span> == | ||
Catalogul caselor prin intermediul carora se fac operatii de incasari si plati. | Catalogul caselor prin intermediul carora se fac operatii de incasari si plati. | ||
==Gestiuni == | == <span style="font-weight:normal;">Gestiuni</span> == | ||
Catalogul gestiunilor din cadrul firmei. | Catalogul gestiunilor din cadrul firmei. | ||
==Colective == | == <span style="font-weight:normal;">Colective</span> == | ||
Catalogul de colective din firma. Este utilizat pentru angajati si, eventual, pentru mijloacele fixe. | Catalogul de colective din firma. Este utilizat pentru angajati si, eventual, pentru mijloacele fixe. | ||
==PlanCont == | == <span style="font-weight:normal;">PlanCont</span> == | ||
Planul de conturi utilizat in situatiile contabile ale firmei. | Planul de conturi utilizat in situatiile contabile ale firmei. | ||
==Centru cost == | == <span style="font-weight:normal;">Centru cost</span> == | ||
Catalogul centrelor de cost pentru urmarirea cheltuielilor si a veniturilor firmei. | Catalogul centrelor de cost pentru urmarirea cheltuielilor si a veniturilor firmei. | ||
==Gr. chelt. == | == <span style="font-weight:normal;">Gr. chelt.</span> == | ||
Catalog de grupe de cheltuieli. Se poate utiliza in rapoartele de productie pentru a adauga si alte cheltuieli, in afara de materia prima, care intra in pretul de cost al unui produs compus (Ex: regie, energie electrica, apa, salarii, etc). | Catalog de grupe de cheltuieli. Se poate utiliza in rapoartele de productie pentru a adauga si alte cheltuieli, in afara de materia prima, care intra in pretul de cost al unui produs compus (Ex: regie, energie electrica, apa, salarii, etc). | ||
==Localitati == | == <span style="font-weight:normal;">Localitati</span> == | ||
Catalogul localitatilor tertilor sau angajatilor. | Catalogul localitatilor tertilor sau angajatilor. | ||
==Judete == | == <span style="font-weight:normal;">Judete</span> == | ||
Catalogul judetelor din Romania. | Catalogul judetelor din Romania. | ||
==Tari == | == <span style="font-weight:normal;">Tari</span> == | ||
Catalogul tarilor. | Catalogul tarilor. | ||
Versiunea curentă din 25 octombrie 2026 11:40
Pagina permite stabilirea datei de inceput pentru afisarea documentelor si a metodei de cautare pentru fiecare catalog.
Setarile descrise sunt disponibile pentru Utilizator, Administrator si Super.
Metode de cautare
Pentru fiecare catalog se poate selecta una dintre metodele:
- 1. interactiv - cautare in modul interactiv;
- 2. inceput cuvinte - cautare la inceputul cuvintelor;
- 3. oriunde in sir - cautare oriunde in sirul de caractere.
Schimbarea metodei pe grupuri
Un click pe titlul unui grup permite selectarea unei metode comune pentru cataloagele din acel grup: Terti, Articole, Contracte, Salarii sau Cataloage.
Grupul Cataloage include si Centru cost.
Schimb metoda de cautare la toate cataloagele
Butonul aplica metoda selectata cataloagelor din toate cele cinci grupuri. Selectarea optiunii Abandon pastreaza metodele existente.
Data de inceput se completeaza implicit cu:
Data incepand cu care se afiseaza documentele. Puteti opta pentru: prima zi a lunii anterioare in raport cu ziua curenta, prima zi a lunii curente, prima zi a lunii contabile deschise sau ultimele N zile in raport cu ziua curenta.
Zile
Numarul de zile in raport cu ziua curenta pentru care se listeaza documentele. Valoarea 0 corespunde zilei curente.
Terti
Catalog de terti - furnizori sau clienti.
Zone
Catalog de zone geografice/de distributie a clientilor.
Retele
Catalog de retele in care incadram clientii.
Tip tert
Catalog de tipuri in care incadram tertii (ex.: KA, distribuitor, client direct etc.).
Contacte
Catalog de contacte ale tertilor care contine informatii despre nume, functie, telefon, adresa de email. Mai poate contine date despre actul de identitate si autovehiculul condus, daca persoana de contact este folosita ca delegat.
Puncte
Catalog al punctelor de lucru ale tertilor. Contine adresa, agentul, delegatul, adresa de email si orarul sau zilele de livrare.
Articole
Catalogul complet de articole, indiferent daca acestea sunt stocate sau nestocate.
Grupe
Catalogul de grupe de articole.
Sortiment
Catalogul de sortimente.
Brand
Catalogul de branduri.
Sezon
Catalogul de sezoane.
MF
Catalogul de mijloace fixe din firma.
Nestocate
Catalogul de articole filtrat pentru afisarea numai a articolelor nestocate.
Stocate
Catalogul de articole filtrat pentru afisarea numai a articolelor stocate.
Articole - terti
Catalogul de articole in care se evidentiaza si codul intern al partenerului.
UM
Catalog de unitati de masura.
POS
Catalog de articole folosit in ferestrele de POS.
Case asig.
Catalogul caselor de asigurari de sanatate din Romania.
COR
Catalogul codurilor de ocupatii din Romania.
Functii
Catalogul functiilor angajatilor din firma.
Retineri
Catalogul tipurilor de retineri care se pot face din brutul unui angajat.
Spor
Catalogul tipurilor de sporuri care pot fi negociate cu un angajat.
SSR
Catalogul tipurilor de scutiri, subventii si reduceri acordate din fondul de somaj.
Plati
Catalogul platilor intermediare ale angajatilor (Ex: diferente CO la lichidare, restituiri, sume necuvenite, prime, etc).
Siruta Jud.
Catalogul codificarilor SIRUTA pentru judetele Romaniei.
Siruta Loc.
Catalogul codificarilor SIRUTA pentru localitatile Romaniei.
ITM_FJ
Catalogul tipurilor de forme juridice pentru firmele din Romania (Ex: SC, SA, Organizatie sindicala, etc).
ITM_Org
Catalogul tipurilor de forme de organizare pentru firmele din Romania (Ex: SRL, Societate pe actiuni, Uniune sindicala, etc).
ITM_Spor
Catalog de tipuri de sporuri conform ITM.
Model
Catalog de modele de anexe la contractele de paza si protectie.
Obiective
Catalog de obiective la contractele de Paza si protectie.
Tip anexa
Catalog de tipuri de anexe la contractele de Paza si protectie.
Analitice
Catalog de analitice. Contine tertii, gestiunile, angajatii, casele, bancile si conturile din planul de conturi. Este utilizat la selectia analiticului operatiilor de incasare si plata.
Angajati
Catalogul angajatilor din firma. Contine datele personale ale angajatului, date privind brutul negociat, eventualele sporuri si numarul de zile de CO din contractul de munca. Contine si informatii despre persoanele aflate in intretinere.
Vanzatori
Catalogul angajatilor care sunt implicati in activitatea de vanzare.
Agenti
Catalogul angajatilor care sunt agenti.
Delegati
Catalogul angajatilor care sunt delegati.
Gestionari
Catalogul angajatilor care sunt gestionari.
Pregatitori
Catalogul angajatilor care sunt pregatitori.
Asociati
Catalogul asociatilor firmei.
Banci
Catalogul bancilor cu care se fac operatii de incasari si plati.
Casa
Catalogul caselor prin intermediul carora se fac operatii de incasari si plati.
Gestiuni
Catalogul gestiunilor din cadrul firmei.
Colective
Catalogul de colective din firma. Este utilizat pentru angajati si, eventual, pentru mijloacele fixe.
PlanCont
Planul de conturi utilizat in situatiile contabile ale firmei.
Centru cost
Catalogul centrelor de cost pentru urmarirea cheltuielilor si a veniturilor firmei.
Gr. chelt.
Catalog de grupe de cheltuieli. Se poate utiliza in rapoartele de productie pentru a adauga si alte cheltuieli, in afara de materia prima, care intra in pretul de cost al unui produs compus (Ex: regie, energie electrica, apa, salarii, etc).
Localitati
Catalogul localitatilor tertilor sau angajatilor.
Judete
Catalogul judetelor din Romania.
Tari
Catalogul tarilor.