Manual:Integrat/ANAF/Nomenclatoare/Produse cu risc fiscal ridicat: Diferență între versiuni
Documentare initiala pe baza formularelor SCX/SCT; nomenclatoare si filtre verificate |
Corelare cu metodele apelate efectiv: descriere NC8 si efecte inlocuire, respectiv filtre si Listare produse cu risc. |
||
| Linia 6: | Linia 6: | ||
Datele sunt obtinute din clasificarea codurilor vamale si din intervalele de produse cu risc fiscal ridicat. Lista are caracter de consultare; codul vamal si denumirea sunt afisate fara editare directa in grila. | Datele sunt obtinute din clasificarea codurilor vamale si din intervalele de produse cu risc fiscal ridicat. Lista are caracter de consultare; codul vamal si denumirea sunt afisate fara editare directa in grila. | ||
==Filtre si listare== | |||
Deasupra listei sunt disponibile patru optiuni: | |||
* '''Toate''' - afiseaza toate inregistrarile din lista produselor cu risc fiscal ridicat, fara a extinde afisarea la intregul nomenclator vamal. | |||
* '''e-Factura''' - pastreaza inregistrarile cu marcajul '''EFA'''. | |||
* '''e-Transport''' - pastreaza inregistrarile cu marcajul '''ETR'''. | |||
* '''Diferente''' - pastreaza inregistrarile pentru care marcajele '''EFA''' si '''ETR''' nu coincid. | |||
La schimbarea optiunii, lista este filtrata si se pozitioneaza la inceputul rezultatelor. Butonul '''Listare''' deschide fereastra de listare rapida. | |||
==Navigare== | ==Navigare== | ||
* [[Manual:Integrat/ANAF/Nomenclatoare/NC8 - incadrari vamale|NC8 - incadrari vamale]] | * [[Manual:Integrat/ANAF/Nomenclatoare/NC8 - incadrari vamale|NC8 - incadrari vamale]] | ||
* [[Manual:Integrat/ANAF/Nomenclatoare|Inapoi la Nomenclatoare]] | * [[Manual:Integrat/ANAF/Nomenclatoare|Inapoi la Nomenclatoare]] | ||
Versiunea curentă din 25 octombrie 2026 20:27
Prezentare
Fereastra Produse cu risc fiscal ridicat afiseaza incadrarile codurilor vamale relevante pentru e-Factura si e-Transport.
Informatiile afisate
Lista contine coloanele Cod vamal, Denumire, EFA si ETR. Valoarea Da indica incadrarea marcata in coloana respectiva.
Datele sunt obtinute din clasificarea codurilor vamale si din intervalele de produse cu risc fiscal ridicat. Lista are caracter de consultare; codul vamal si denumirea sunt afisate fara editare directa in grila.
Filtre si listare
Deasupra listei sunt disponibile patru optiuni:
- Toate - afiseaza toate inregistrarile din lista produselor cu risc fiscal ridicat, fara a extinde afisarea la intregul nomenclator vamal.
- e-Factura - pastreaza inregistrarile cu marcajul EFA.
- e-Transport - pastreaza inregistrarile cu marcajul ETR.
- Diferente - pastreaza inregistrarile pentru care marcajele EFA si ETR nu coincid.
La schimbarea optiunii, lista este filtrata si se pozitioneaza la inceputul rezultatelor. Butonul Listare deschide fereastra de listare rapida.