Manual:Integrat/Front office/Point of Sale: Diferență între versiuni
		
		
		
		
		
		Sari la navigare
		Sari la căutare
		
				
		
		
	
| Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării | Avir (discuție | contribuții)  mFără descriere a modificării | ||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| Prin intermediul aceste ferestre se pot prelua comenzi de vanzare si se pot emite documente de tip bon fiscal si factura. | Prin intermediul aceste ferestre se pot prelua comenzi de vanzare si se pot emite documente de tip bon fiscal si factura. | ||
| =Tabel articole= | |||
| Tabelul cu articole comandate contine: | |||
| *Nr. crt | *Nr. crt | ||
| *Denumire | *Denumire | ||
Versiunea de la data 7 februarie 2020 07:21
Prin intermediul aceste ferestre se pot prelua comenzi de vanzare si se pot emite documente de tip bon fiscal si factura.
Tabel articole[modificare]
Tabelul cu articole comandate contine:
- Nr. crt
- Denumire
- Cantitate
- UM
- Pret
- Total
- Cod
- Baxuri
- Discount %
- Bonus
- Descriere