Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Point of Sale/Setari: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) m a protejat „Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Point of Sale/Setari” ([Modificare=Autorizat doar pentru administratori] (indefinit) [Redenumire=Autorizat doar pentru administratori] (indefinit)) [în cascadă] |
Avir (discuție | contribuții) m →Card |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Point of Sale ??? | Point of Sale ??? | ||
=Card= | [[Manual:Integrat/Setari|< Manual:Integrat/Setari]] | ||
==Tip document implicit == | |||
Tip document implicit | |||
==Bon fiscal == | |||
Bon fiscal | |||
==Factura == | |||
Factura | |||
==Factura == | |||
Factura | |||
==Consum == | |||
Consum | |||
==Casa BF == | |||
Casa BF | |||
==Casa FV == | |||
Casa FV | |||
==Banca card == | |||
Banca card | |||
==Banca factura == | |||
Banca factura | |||
==Vanzator == | |||
Vanzator | |||
==Client == | |||
Client | |||
==Se emit bonuri fiscale doar catre clientul implicit == | |||
Se emit bonuri fiscale doar catre clientul implicit | |||
==<span style="background:aqua">Se accepta vanzare la bax</span>== | |||
Se accepta vanzare la bax | |||
==<span style="background:aqua">Nu se accepta CUI/BON, trebuie selectat clientul</span>== | |||
Nu se accepta CUI/BON, trebuie selectat clientul | |||
==Gestiune implicita == | |||
Gestiune implicita | |||
==Activare sistem de vanzare endetail == | |||
Activare sistem de vanzare endetail | |||
==Se transfera si in cazul facturarii == | |||
Se transfera si in cazul facturarii | |||
==Transfer toata cantitatea == | |||
Transfer toata cantitatea | |||
==Endetail == | |||
Endetail | |||
==<span style="background:aqua">Total pentru grupa TIGARI</span>== | |||
Total pentru grupa TIGARI | |||
==<span style="background:aqua">Permite vanzare de produse cu pret maximal catre firme inactive</span>== | |||
Permite vanzare de produse cu pret maximal catre firme inactive | |||
==Nu calcula comenzile neinchise decat la cerere == | |||
Nu calcula comenzile neinchise decat la cerere | |||
==<span style="background:aqua">Nu tine cont de cantitatea minima pe care o poate comanda clientul</span>== | |||
Nu tine cont de cantitatea minima pe care o poate comanda clientul | |||
==<span style="background:aqua">Scanarea [Bonus card-ului] nu schimba clientul</span>== | |||
Scanarea [Bonus card-ului] nu schimba clientul | |||
==<span style="background:aqua">Cont cash</span>== | |||
Cont cash | |||
==Tichete == | |||
Tichete | |||
==<span style="background:aqua">Cont tichete</span>== | |||
Cont tichete | |||
==Card == | |||
Card | |||
==<span style="background:aqua">Cont card</span>== | |||
Cont card | |||
==Ramburs == | |||
Ramburs | |||
==CEC == | |||
CEC | |||
==<span style="background:aqua">Cont CEC</span>== | |||
Cont CEC | |||
==<span style="background:aqua">Cont Ramburs</span>== | |||
Cont Ramburs | |||
==inclusiv BF-Ramburs == | |||
inclusiv BF-Ramburs | |||
==inclusiv BF-CEC == | |||
inclusiv BF-CEC | |||
==Credit == | |||
Credit | |||
==<span style="background:aqua">consum</span>== | |||
consum | |||
==inclusiv BF-Credit == | |||
inclusiv BF-Credit | |||
==Casa de marcat fiscala - tip == | |||
Casa de marcat fiscala - tip | |||
==Casa de marcat fiscala - program == | |||
Casa de marcat fiscala - program | |||
==Casa de marcat fiscala - cod == | |||
Casa de marcat fiscala - cod | |||
==Casa de marcat fiscala - port == | |||
Casa de marcat fiscala - port | |||
==Casa de marcat fiscala - viteza == | |||
Casa de marcat fiscala - viteza | |||
==Director == | |||
Director | |||
==Casa de marcat fiscala - director export == | |||
Casa de marcat fiscala - director export | |||
==Se foloseste un program de tip "Server" pt. listare == | |||
Se foloseste un program de tip "Server" pt. listare | |||
==Facturare + bon fiscal pentru incasare == | |||
Facturare + bon fiscal pentru incasare | |||
==Facturare + chitanta pentru incasare == | |||
Facturare + chitanta pentru incasare | |||
==Se accepta vanzari din orice gestiune == | |||
Se accepta vanzari din orice gestiune | |||
==Se accepta stornari == | |||
Se accepta stornari | |||
==Se accepta discount la nivel de rand == | |||
Se accepta discount la nivel de rand | |||
==Se foloseste lista de bonus / volum == | |||
Se foloseste lista de bonus / volum | |||
==include si articolele nestocate la cautare == | |||
include si articolele nestocate la cautare | |||
==Preluare comenzi == | |||
Preluare comenzi | |||
==<span style="background:aqua">Pret din comanda</span>== | |||
Pret din comanda | |||
==Cautare client cu ?+CNP/CUI == | |||
Cautare client cu ?+CNP/CUI | |||
==<span style="background:aqua">1=cod, 2=cantitate si pret, 3*denumire</span>== | |||
1=cod, 2=cantitate si pret, 3*denumire | |||
==<span style="background:aqua">1=cod, 2=cantitate si pret, 2*denumire</span>== | |||
1=cod, 2=cantitate si pret, 2*denumire | |||
==<span style="background:aqua">1=cod, 2=cantitate si pret, 1*denumire</span>== | |||
1=cod, 2=cantitate si pret, 1*denumire | |||
==<span style="background:aqua">doar 1 linie (denumire / denumire1)</span>== | |||
doar 1 linie (denumire / denumire1) | |||
==<span style="background:aqua">doar denumirea pe oricate linii</span>== | |||
doar denumirea pe oricate linii | |||
==Listare discount pe rand separat (-rabat) == | |||
Listare discount pe rand separat (-rabat) | |||
==Verifica unicitate cod == | |||
Verifica unicitate cod | |||
==<span style="background:aqua">Se accepta schimbarea vanzatorului</span>== | |||
Se accepta schimbarea vanzatorului | |||
==<span style="background:aqua">Nu se accepta pret manual</span>== | |||
Nu se accepta pret manual | |||
==<span style="background:aqua">Nu se accepta discount</span>== | |||
Nu se accepta discount | |||
==Daca nu are stabilit pret de vanzare in lista de preturi se completeaza pretul cu pretul stabilit la intrarea in gestiune == | |||
Daca nu are stabilit pret de vanzare in lista de preturi se completeaza pretul cu pretul stabilit la intrarea in gestiune | |||
==Activare rubrica "Descriere" == | |||
Activare rubrica "Descriere" | |||
==Activare fereastra "Cantitate" == | |||
Activare fereastra "Cantitate" | |||
==Schema == | |||
Schema | |||
==afisare buton cantaribile == | |||
afisare buton cantaribile | |||
==afisare buton articole == | |||
afisare buton articole | |||
==afisare buton info cost == | |||
afisare buton info cost | |||
==doar articole din grupa == | |||
doar articole din grupa | |||
==Grupa == | |||
Grupa | |||
Versiunea de la data 30 noiembrie 2020 05:41
Point of Sale ??? < Manual:Integrat/Setari
Tip document implicit
Tip document implicit
Bon fiscal
Bon fiscal
Factura
Factura
Factura
Factura
Consum
Consum
Casa BF
Casa BF
Casa FV
Casa FV
Banca card
Banca card
Banca factura
Banca factura
Vanzator
Vanzator
Client
Client
Se emit bonuri fiscale doar catre clientul implicit
Se emit bonuri fiscale doar catre clientul implicit
Se accepta vanzare la bax
Se accepta vanzare la bax
Nu se accepta CUI/BON, trebuie selectat clientul
Nu se accepta CUI/BON, trebuie selectat clientul
Gestiune implicita
Gestiune implicita
Activare sistem de vanzare endetail
Activare sistem de vanzare endetail
Se transfera si in cazul facturarii
Se transfera si in cazul facturarii
Transfer toata cantitatea
Transfer toata cantitatea
Endetail
Endetail
Total pentru grupa TIGARI
Total pentru grupa TIGARI
Permite vanzare de produse cu pret maximal catre firme inactive
Permite vanzare de produse cu pret maximal catre firme inactive
Nu calcula comenzile neinchise decat la cerere
Nu calcula comenzile neinchise decat la cerere
Nu tine cont de cantitatea minima pe care o poate comanda clientul
Nu tine cont de cantitatea minima pe care o poate comanda clientul
Scanarea [Bonus card-ului] nu schimba clientul
Scanarea [Bonus card-ului] nu schimba clientul
Cont cash
Cont cash
Tichete
Tichete
Cont tichete
Cont tichete
Card
Card
Cont card
Cont card
Ramburs
Ramburs
CEC
CEC
Cont CEC
Cont CEC
Cont Ramburs
Cont Ramburs
inclusiv BF-Ramburs
inclusiv BF-Ramburs
inclusiv BF-CEC
inclusiv BF-CEC
Credit
Credit
consum
consum
inclusiv BF-Credit
inclusiv BF-Credit
Casa de marcat fiscala - tip
Casa de marcat fiscala - tip
Casa de marcat fiscala - program
Casa de marcat fiscala - program
Casa de marcat fiscala - cod
Casa de marcat fiscala - cod
Casa de marcat fiscala - port
Casa de marcat fiscala - port
Casa de marcat fiscala - viteza
Casa de marcat fiscala - viteza
Director
Director
Casa de marcat fiscala - director export
Casa de marcat fiscala - director export
Se foloseste un program de tip "Server" pt. listare
Se foloseste un program de tip "Server" pt. listare
Facturare + bon fiscal pentru incasare
Facturare + bon fiscal pentru incasare
Facturare + chitanta pentru incasare
Facturare + chitanta pentru incasare
Se accepta vanzari din orice gestiune
Se accepta vanzari din orice gestiune
Se accepta stornari
Se accepta stornari
Se accepta discount la nivel de rand
Se accepta discount la nivel de rand
Se foloseste lista de bonus / volum
Se foloseste lista de bonus / volum
include si articolele nestocate la cautare
include si articolele nestocate la cautare
Preluare comenzi
Preluare comenzi
Pret din comanda
Pret din comanda
Cautare client cu ?+CNP/CUI
Cautare client cu ?+CNP/CUI
1=cod, 2=cantitate si pret, 3*denumire
1=cod, 2=cantitate si pret, 3*denumire
1=cod, 2=cantitate si pret, 2*denumire
1=cod, 2=cantitate si pret, 2*denumire
1=cod, 2=cantitate si pret, 1*denumire
1=cod, 2=cantitate si pret, 1*denumire
doar 1 linie (denumire / denumire1)
doar 1 linie (denumire / denumire1)
doar denumirea pe oricate linii
doar denumirea pe oricate linii
Listare discount pe rand separat (-rabat)
Listare discount pe rand separat (-rabat)
Verifica unicitate cod
Verifica unicitate cod
Se accepta schimbarea vanzatorului
Se accepta schimbarea vanzatorului
Nu se accepta pret manual
Nu se accepta pret manual
Nu se accepta discount
Nu se accepta discount
Daca nu are stabilit pret de vanzare in lista de preturi se completeaza pretul cu pretul stabilit la intrarea in gestiune
Daca nu are stabilit pret de vanzare in lista de preturi se completeaza pretul cu pretul stabilit la intrarea in gestiune
Activare rubrica "Descriere"
Activare rubrica "Descriere"
Activare fereastra "Cantitate"
Activare fereastra "Cantitate"
Schema
Schema
afisare buton cantaribile
afisare buton cantaribile
afisare buton articole
afisare buton articole
afisare buton info cost
afisare buton info cost
doar articole din grupa
doar articole din grupa
Grupa
Grupa