Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Registru de banca/Import numar & serie: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Avir (discuție | contribuții) (Pagină nouă: ===rubv) |
Avir (discuție | contribuții) mFără descriere a modificării |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
=== | Prin intermediul acestei ferestre se pot importa incasarile efectuate prin curieri. | ||
==Tipuri de fisiere== | |||
*Import incasari EMAG | |||
*Import incasari FAN | |||
*Import incasari DPD | |||
*Import incasari Sameday | |||
==Rubrici filtrare== | |||
*ascunde pe cele care exista | |||
*doar cele fara cont | |||
*doar cele care nu sunt OK | |||
*serie preluata din factura | |||
==Tabel== | |||
In tabel sunt prezentate tranzactiile importate din extrasul de cont: | |||
*Cont - se completeaza automat cu contul 4111 | |||
*Analitic - denumire respectivului analitic al contului | |||
*Incasare - valoarea incasata | |||
*Plata - valoarea platita | |||
*Nerepartizat - valoarea nerepartizata apare doar in cazul in care incasarea sau plata respectiva se are referinte la documente dar nu a putut fi repartizata toata valoarea | |||
*Sold - soldul contului dupa respectiva tranzactie, apare completata doar in cazul tranzactiilor cu referinta | |||
*Data - data tranzactiei | |||
*Numar - numarul facturii | |||
*Seria - seria facturii | |||
Versiunea curentă din 3 august 2026 21:38
Prin intermediul acestei ferestre se pot importa incasarile efectuate prin curieri.
Tipuri de fisiere[modificare]
- Import incasari EMAG
- Import incasari FAN
- Import incasari DPD
- Import incasari Sameday
Rubrici filtrare[modificare]
- ascunde pe cele care exista
- doar cele fara cont
- doar cele care nu sunt OK
- serie preluata din factura
Tabel[modificare]
In tabel sunt prezentate tranzactiile importate din extrasul de cont:
- Cont - se completeaza automat cu contul 4111
- Analitic - denumire respectivului analitic al contului
- Incasare - valoarea incasata
- Plata - valoarea platita
- Nerepartizat - valoarea nerepartizata apare doar in cazul in care incasarea sau plata respectiva se are referinte la documente dar nu a putut fi repartizata toata valoarea
- Sold - soldul contului dupa respectiva tranzactie, apare completata doar in cazul tranzactiilor cu referinta
- Data - data tranzactiei
- Numar - numarul facturii
- Seria - seria facturii